平ベルトタイプの用途例
・水田での籾袋の搬送
・ライスセンターでの籾袋の搬送
・ハウス内での育苗箱の搬送
・施設内での梱包箱の搬送、移動作業等
長さ | 型式名 | 税込本体価格 | (税別価格) | モーター出力 | 重量 |
3メートル | LC-335A-W | 503,800円 | (458,000円) | 単相100V/400W | 41.3kg |
LC-335RA-W | 514,800円 | (468,000円) | 正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W | 41.4kg | |
4メートル | LC-435A-W | 591,800円 | (538,000円) | 単相100V/400W | 46.3kg |
LC-435RA-W |
602,800円 |
(548,000円) |
正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W |
46.4kg |
A-S = 防滑ベルトタイプ、1.5倍速タイプ
RA-S = モーター400W逆転付き、防滑ベルト、1.5倍速タイプ
ベルト幅 = 35CM
長さ | 型式名 | 税込本体価格 | (税別価格) | モーター出力 | 重量 |
3メートル | LC-335A-SW | 504,900円 | (459,000円) | 単相100V/400W | 41.7kg |
LC-335RA-SW | 515,900円 | (469,000円) | 正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W | 41.8kg | |
4メートル | LC-435A-SW | 592,900円 | (539,000円) | 単相100V/400W | 46.7kg |
LC-435RA-SW |
603,900円 |
(549,000円) |
正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W |
46.8kg |
A-S = 防滑ベルトタイプ、1.5倍速タイプ
RA-S = モーター400W逆転付き、防滑ベルト、1.5倍速タイプ
ベルト幅 = 35CM
※
【パーツリスト、取扱説明書ダウンロード】