平ベルトタイプの用途例
・水田での籾袋の搬送
・ライスセンターでの籾袋の搬送
・ハウス内での育苗箱の搬送
・施設内での梱包箱の搬送、移動作業等
搬送速度
約22m/m(60Hz)
約18m/m(50Hz)
※搬送能力は角度や搬送物の形状、性質によっても異なります。
長さ | 型式名 | 税込本体価格 | (税別価格) | モーター出力 | 重量 |
3メートル | LC-335 | 374,000円 | (340,000円) | 単相100V/400W | 42.5kg |
LC-335R | 385,000円 | (350,000円) | 正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W | 42.6kg | |
LC-335(3相) | 396,000円 | (360,000円) | 3相200V/400W | 40.8kg | |
LC-335R(3相) | 407,000円 | (370,000円) | 正転・逆転切替スイッチ付き 3相200V/400W | 40.8kg | |
4メートル | LC-435 | 462,000円 | (420,000円) | 単相100V/400W | 47.5kg |
LC-435R |
473,000円 |
(430,000円) |
正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W | 47.6kg | |
LC-435(3相) |
484,000円 |
(440,000円) |
3相200V/400W | 45.8kg | |
LC-435R(3相) |
495,000円 |
(450,000円) |
正転・逆転切替スイッチ付き 3相200V/400W | 45.8kg |
R = モーター400W逆転付き
ベルト幅 = 35CM
長さ | 型式名1.5倍速 | 税込本体価格 | (税別価格) | モーター出力 | 重量 |
3メートル | LC-335-S | 375,100円 | (341,000円) | 単相100V/400W | 42.9kg |
LC-335R-S | 386,100円 | (351,000円) | 正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W | 43.0kg | |
LC-335(3相)-S | 397,100円 | (361,000円) | 3相200V/400W | 41.2kg | |
LC-335R(3相)-S | 408,100円 | (371,000円) | 正転・逆転切替スイッチ付き 3相200V/400W | 41.2kg | |
4メートル | LC-435-S | 463,100円 | (421,000円) | 単相100V/400W | 47.9kg |
LC-435R-S |
474,100円 |
(431,000円) |
正転・逆転切替スイッチ付き 単相100V/400W | 48.0kg | |
LC-435(3相)-S |
485,100円 |
(441,000円) |
3相200V/400W | 46.2kg | |
LC-435R(3相)-S |
496,100円 |
(451,000円) |
正転・逆転切替スイッチ付き 3相200V/400W | 46.2kg |
R = モーター400W逆転付き
ベルト幅 = 35CM
※
【パーツリスト、取扱説明書ダウンロード】