・高強度簡単組立(工具不要)
・強度を従来型よりアップさせ低価格を実現
・幅広いラインナップで様々な使用状態に応じて選べる
型式名 | 税込本体価格 | (税別価格) | 積載箱数(枚) | 全高(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 棚段隔(mm) | 棚段数(段) | 本体重量(kg) | |
KKS-48AL | 63,800円 | 58,000円 | 水平積/48 | 955 | 1280 | 1340 | 130 | 6 | 18 | |
KKS-64AL | 72,600円 | 66,000円 | 水平積/64 | 1220 | 1280 | 1340 | 130 | 8 | 22 | |
KKS-80AL | 86,900円 | 79,000円 | 水平積/80 | 1485 | 1280 | 1340 | 130 | 10 | 28 | |
KKS-96AL | 102,300円 | 93,000円 | 水平積/96 | 1220 | 1280 | 1990 | 130 | 8 | 32 | |
KKS-120AL | 115,500円 |
105,000円 |
水平積/120 | 1485 | 1280 | 1990 | 130 | 10 | 40 | |
KKS-160AL | 169,400円 | 154,000円 | 水平積/160 | 1220 | 1590 | 2615 | 130 | 8 | 58 | |
KKS-200AL | 222,200円 | 202,000円 | 水平積/200 | 1485 | 1590 | 2615 | 130 | 10 | 67 | |
KKS-40VA | 48,400円 | 44,000円 | 傾斜積/40 | 840 | 900 | 1630 | 160 | 4 | 14 | |
KKS-60VA | 59,400円 |
54,000円 |
傾斜積/60 | 1160 | 900 | 1630 | 160 | 6 | 19 | |
KKS-80VA | 83,600円 | 76,000円 | 傾斜積/80 | 1480 | 900 | 1630 | 160 | 8 | 24 |